POF Italia Bio – Corso ConvItalia Cod 01
____
L’Approccio olistico all’azienda biologica e multifunzionale. Analisi dei sistemi ecologiciaziendali, implementazione della biodiversità funzionale ecriteri di base per la gestione delle colture;
Ipotesidi orario: 5 + 5 + 5 = 15; o 6 + 6 + 3= 15 .
POF Italia Bio – Cod.Corso: A 01
Titolo | l’Approccio olistico all’azienda biologica | |
Elaborato | Scheda di progetto | |
Obiettivi | Il corso intende dare una formazione di base sul metodo dell’agricoltura biologica, il quadro normativo, le procedure di controllo e certificazione, l’organizzazione e la pianificazione dell’azienda biologica, le tecniche e i metodi di produzione animale e vegetale finalizzati alla bio consulenza. Particolare attenzione sarà data alle procedure pratiche per la conversione in biologico delle aziende, anche in relazione all’accesso ai benefici previsti dalle misure agro ambientali nell’ambito delle diverse forme di programmazione della pac. | |
Destinatari | Il corso è aperto a tutti itecnici e gli operatori dei servizi allo sviluppo, in possesso del diploma di scuola primaria di primo grado e/odi secondo grado di qualunque indirizzo. Possono partecipare anche i funzionari e i tecnici di aziende pubbliche e private che operano nel settore agricolo e nei settori ad esso connessi. L’iscrizione è riservata ai soci Italia Bio ed è estesa ai giovani studenti delle scuole agrarie ed eventualmente ai loro familiari. | |
Sedi del corso | i corsi si svolgeranno presso le sedi degli istituti agrari con possibilità di stage presso aziende biologiche del luogo. | |
Materiale | – raccolta completa della normativa di settore – manuale del tecnico biologico – appunti delle lezioni e delle comunicazioni del corso (su supporto digitale) | |
Attestato | A tutti i partecipanti che avrannosuperato laprova di verifica finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. | |
Durata corso
| Il corso avrà durata minima di 15 ore così suddivise:
lezione frontale in aula -5 ore dedicate alla parte generale del programma – 5 ore dedicate alla parte speciale Lezione in fattoria(minimo 5 ore) giornata di campo della durata di 5 ore in una azienda biologica o struttura nel territorio in cui si svolge il corso o in cui risiede la scuola partecipante.. | |
Date ed orari | Il corso si svolgerà secondo un calendario che sarà comunicato con adeguato anticipo. Sarà data priorità ai giorni di venerdi’ e sabato. | |
Vitto e alloggio | Non è previsto rimborso pese di vitto ealloggio per i partecipanti. | |
Numero corsisti | Numero minimo di corsisti per l’attivazione del corso: 15 | |
Terminedelle iscrizioni | Il termine di iscrizione sarà indicatonell’avviso di promozione | |
Quota di iscrizione | Nessuna quota di iscrizione prevista | |
Altri vantaggi collegati al corso | ||
Docenti | Dirigenti di Italia Bio Tecnicied esperti di agricoltura biologica Docenti delle Facoltà di agraria Funzionari della pubblica amministrazione Produttori Biologici | |
Partner
|
|
l’Approccio olistico all’azienda biologica
| ||
| programma didattico |
|
| Unità1 | Ore |
Parte generale:
– Principi fondamentali dell’Agricoltura Biologica – Normativa di riferimento (Reg. Ue 2018/848 ) – Procedure di Controllo e certificazione delle aziende biologiche – Organizzazione e pianificazione dell’azienda agricola biologica – Produzione vegetale – Trasformazione aziendale( normativa,mercato e promozione) | 5 | |
Unità2 | Ore | |
Parte speciale – l’Approccio olistico all’azienda biologica e multifunzionale – Analisi dei sistemi ecologiciaziendali – implementazione della biodiversità funzionale la gestione delle colture – Produzionivegetali – Produzioni animali – Difesa delle colture | 3 | |
Unità3 | Ore | |
| FAD – Formazione a Distanza – Usodellapiattaforma “PABI” – Consultazione delle fonti – Bio – consulenza |
2 |
| Stage | ore |
| Stage giornata di campo della durata di 5 ore in una azienda biologica o struttura nel territorio in cui si svolge il corso o in cui risiede la scuola partecipante. – La compilazione della scheda aziendale per l’uso del sistema PABI 1) la Sezione anagrafica 2) la sezione colturali 3) la sezione produzioni 4)lageo localizzazione appezzamenti 5)la situazione agro-pedologica generale 6)Il monitoraggio ambientale e la biodiversità funzionale –Osservazioni di campo
|
5 |
Verifica
| Prova di Verifica: La prova di verifica sarà effettuata mediantela somministrazione di un questionario a risposta multipla. La prova di verifica sarà effettuate in occasione della visita in azienda. | |
Materiale Didattico | – raccolta completa della normativa di settore – manuale del tecnico biologico – appunti delle lezioni e delle comunicazioni del corso(su supporto digitale) – |
|